ВНИМАНИЕ! Все цены требуют уточнения!
Район расположения: Белокуриха
Район расположения: Бирюзовая Катунь
Район расположения: Майминский район
Район расположения: Онгудайский район
Район расположения: Солонешенский район
Район расположения: Турочакский район
Район расположения: Чемальский район
Район расположения: Шебалинский район
Район расположения: Алтай
Посмотреть подробную информацию по всем объектам недвижимости
Район расположения: Белокуриха
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 1 | Дом | Уточнить | 154 кв.м, 2-эт., подвал, на 1-м этаже магазин, мебель, оборудование, благоустроенный | 6.200.000 | Связаться с владельцем | |
| 2 | Дом | 25 соток | п.Старая Белокуриха. Дерев., 27 кв.м, вода в доме, тел., хозпостройки, баня. | 600.000 | Связаться с владельцем | |
| 3 | Дом | 20 соток | Центр города-курорта Белокуриха, недострой | 8.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 4 | Дом | 16,5 соток | Центр города-курорта Белокуриха. Дом 6,5 м х 8,5 м. Рядом с санаторием "Здравница" | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 5 | Земельные участки | 40 соток | Два рядом, под строительство частного дома, г.Белокуриха, р-н урочища, общая площадь, газификация | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 6 | Земельные участки | Уточнить | Звездная-Бийская 6 участков под строительство | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 7 | Земельный участок | 13 соток | Центр города-курорта Белокуриха, район интенсивной застройки | 5.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 8 | Земельный участок | 1 Га | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем | |
| 9 | Земельный участок | 1 Га | Центр города-курорта Белокуриха | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 10 | Земельный участок | 10 соток | На участке есть ангар | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 11 | Земельный участок | 12 соток | Центр города-курорта Белокуриха земельный участок 12 соток, в собственности + 25 в аренде | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 12 | Земельный участок | 18,2 сотки | Земельный участок с домом в курортной зоне | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 19 | Земельный участок | Уточнить | ул. Тополиная (Северный микрорайон) | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 20 | Земельный пай | 12,6 Га | Уточнить | Связаться с владельцем | ||
| 21 | Земельный участок | 10 соток | Уточнить | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 22 | Земельный участок | 25 соток | ул. Снежная | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 23 | Ресторан | Уточнить | Действующий ресторан с пивоварней в курортной зоне г. Белокуриха | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
Район расположения: Бирюзовая Катунь
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 24 | Земельный участок | 1,9 Га | - 8 домов гостиничного типа, на 12 номеров «люкс» каждый | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 25 | Земельный участок | 2,15 Га | Построены 3 гостиницы | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 26 | Земельный участок | 5,5 Га и 6,5 Га | Уточнить | Связаться с владельцем | ||
| 221 | Земельные участки | 11 Га, 12,4 Га, 18,9 Га, 9,5 Га, 28 Га, 14,5 Га | В Алтайском районе, в близитуристической зоны "Бирюзовой Катуни" и игорной "Сибирской монеты" | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
Район расположения: Майминский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 27 | Дом | 28 соток | с. Манжерок. Расположен недалеко от строящегося горнолыжного курорта | 4.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 28 | Дом | 36 соток | Район озера Ая. 2,5 км от моста. Под горой, через дорогу от Катуни. Собственность. 2 летних 2-этажных дома, гараж, вода, телефон (Документы в ЦГР) Рядом участок с фундаментом 34 сотки. | 4.000.000 и 1.300.000 за рядом с продоваемым (34 сотки) | Есть | Связаться с владельцем |
| 29 | Дом | 7 соток | На берегу р. Катунь в п. Усть–Муны | 7.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 30 | Дом | 10 соток | п. Черемшанка | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 31 | Дом | 12 соток | п. Черемшанка | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 32 | Дом | 14 соток | п. Соузга. Дом + участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 33 | Дом | 15 соток | п. Долина Свободы. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 34 | Дом | 15 соток | п. Суртайка. Дом + участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 35 | Дом | 18 соток | п. Долина Свободы. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 36 | Дом | 20 соток | Район озера Ая. Дом середина села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 37 | Дом | 20 соток | п. Карасук. Дом 2к+к | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 38 | Дом | 20 соток | п. Усть –Иша. Дом на берегу | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 39 | Дом | 26 соток | п. Дубровка. Дом + участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 40 | Дом | 30 соток | Район озера Ая. Дом + участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 41 | Земельный участок | 25 соток | Район озера Ая. На участке сруб из оцилиндровки. | 1.200.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 42 | Земельный участок | 22 сотки | Район озера Ая, фундамент, времянка, березняк под горой, река Катунь через дорогу | 2.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 43 | Земельный участок | 1,5 Га | Район озера Ая, в березовом лесу. Подготовлены документы к любому строительству. Есть документы на вырубку леса. Хорошо подходит под строительство туристической, оздоровительной, развлекательной базы. | 5.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 44 | Земельный участок | 1 Га | Район озера Ая. Под горой, березняк, река Катунь через дорогу. Можно делить | 6.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 45 | Земельный участок | 20 соток | 650.000 | Есть | Связаться с владельцем | |
| 46 | Земельный участок | 3 Га | Перед туристическим комплексом "Царская охота", п. Барангол, берег р. Катунь. | 8.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 48 | Земельный участок | 30 соток | На берегу Катуни, возле озера Ая | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 49 | Земельный участок | Уточнить | с. Соузга, дом недостроенный, около дороги, в лесочке | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 50 | Земельный участок | 10 соток | Участок на турбазе "Юность" | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 51 | Земельный участок | 13 соток | п. Манжерок. Середина села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 52 | Земельный участок | 16 соток | п. Манжерок. Середина села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 53 | Земельный участок | 17 соток | с.Манжерок, на берегу Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 54 | Земельный участок | 17 соток | п. Катунь. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 55 | Земельный участок | 2 Га | Район озера Ая. Участок, 50 м от озера, рядом с Югославским корпусом | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 56 | Земельный участок | 20 соток | Район озера Ая. Берег Катуни, конец деревни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 57 | Земельный участок | 20 соток | Район озера Ая. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 58 | Земельный участок | 20 соток | п. Катунь. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 59 | Земельный участок | 20 соток и 10 соток | п. Рыбалка, ветхое строение | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 60 | Земельный участок | 23 сотки | Район озера Ая. Берег Катуни, конец деревни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 61 | Земельный участок | 25 соток | п. Катунь. пд "Стик-Тревел" | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 62 | Земельный участок | 3 Га | Перед турбазой "Царская охота" | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 63 | Земельный участок | 30 соток | Район озера Ая. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 64 | Земельный участок | 30 соток | Район озера Ая. Берег Катуни, конец деревни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 65 | Земельный участок | 30 соток | п. Дубровка. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 66 | Земельный участок | 30 соток | п. Рыбалка | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 67 | Земельный участок | 33,5 сотки | Район озера Ая. Участок ручей, лес | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 68 | Земельный участок | 50 соток | Район озера Ая. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 69 | Земельный участок | 9 соток | п. Усть-Муны. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 70 | Кафе | 18 соток | с. Манжерок, домик+кафе на трассе М-52 | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 71 | Коттедж | 14 соток | Брус, кирп., 2 ком., баня, 14 соток, 50 кв.м | 1.000.000 | Связаться с владельцем | |
| 72 | Коттедж | 15 соток | с. Соузга котедж в 3 уровнях. Баня, вода, подъезд. | 9.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 73 | Коттедж | 0,25 Га | с. Соузга, элитное место, берег Катуни, 300 кв.м, мансарда, все постройки, ландшафтный дизайн. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 74 | Коттедж | 15 соток | п. Долина Свободы. Особняк 130 кв.м | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 75 | Коттедж | Гараж на 2 авто | п. Соузга. Коттедж с мебелью | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 76 | Производственное помещение | 655 кв. м, 30 соток, 240 кв. м, 50 соток | п. Карлушка. Промышленная База, все коммуникации | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 77 | Туристическая база | 20 соток | База отдыха 60 человек, рядом с дорогой, п.Катунь, 20 соток в собственности+10 выводится, летнее кафе, баня, 5 домиков+2-х этажный жилой корпус, свой трансформатор | 7.800.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 78 | Туристическая база | 15 соток | п. Катунь, 15 соток в собственности, дом 2 этажа(зимний), баня, беседка, выход к Катуни, 5 летних домиков, введено в эксплуатацию в январе 2007 г | 8.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 79 | Туристическая база | 0,54 Га | В районе с. Манжерок. В собственности: Котедж№1-2 уровня с балконами 10 комнат 200 кв. м. (вариант зимний) Котедж №2-2 уровня с верандой, балконом и камином 66 кв. м. (вариант зимний) Жилой корпус-2 уровня 18 (2-х местных) комнат, кухня, баня, печка (вариант зимний) Беседка, мангал Материалы на постройку стояночного бокса (гаража) на 3 автомобиля Имеется природный ручей |
Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 80 | Туристическая база | 1,5 Га | п. Манжерок. База 2-х, 3-х этаж. дома | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 81 | Туристическая база | 50 соток | Район озера Ая. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 82 | Туристическая база | Уточнить | с. Манжерок на берегу р. Катунь. Все строения капитальные с номерами люкс | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 83 | Туристическая база | Уточнить | База под отделку. п. Манжерок, на трассе документы готовы к продаже. | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 84 | Туристическая база | Уточнить | Район озера Ая. База около п. Катунь, 30 мест | Уточнить | Связаться с владельцем |
Район расположения: Онгудайский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 85 | Дом | 12 соток | п. Онгудай. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 86 | Дом | 5 соток | п. Онгудай. 1/4 дома | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 87 | Туристическая база | 10 Га | в 193 км от г Горно-Алтайск, берег реки Катунь, на краю кедрового леса. | 13.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
Район расположения: Солонешенский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 88 | Земельный участок | 110 Га | п.Черновая. Можно делить | 500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 89 | Земельный участок | 35 Га | п.Черновая. Можно делить | 500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 90 | Земельный участок | 80 Га | п.Черновая. Можно делить | 500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 91 | Земельный участок | 24 Га | п. Степное | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 92 | Земельный участок | 30 соток | п.Тог-Алтай. Под строительство частного дома, 10 км от водопада Шинок, река, горы | Уточнить | Связаться с владельцем |
Район расположения: Турочакский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 93 | Дача | 11 соток | Слияние рек Лебедь и Бия, два домика, баня, вода, свет | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 94 | Дом | 12 соток | п. Турочак. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 95 | Дом | 17 соток | п. Артыбаш Берег озера | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 96 | Дом | 18 соток | п. Артыбаш | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 97 | Земельный участок | 1 Га +25 соток | п. Кибезень. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 98 | Земельный участок | 10 соток | п. Турочак. Участок, сруб | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 99 | Земельный участок | 10 соток | п. Турочак. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 100 | Земельный участок | 19 соток | п. Усть – Пыжа. Берег Бии | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 101 | Земельный участок | 25 соток | п. Усть – Пыжа. Участок 15 км от Телецкого озера, на берегу реки | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 102 | Полдома | 5 соток | с. Турочак, брев., комната, кухня, 36 кв.м, печ. отопл, баня, хозпостройки, рядом р.Бия, вокзал | 220.000 | Связаться с владельцем |
Район расположения: Чемальский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 103 | Дом | 15 соток | п. Усть-Сема. Дом с участком | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 104 | Дом | 1500 кв.м. | п. Чемал. Старый Аэродром, жилой дом | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 105 | Дом | 17 соток | п. Усть-Сема. Дом+ з/участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 106 | Дом | 22 сотки | п. Усть-Сема. Дом+ з/участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 107 | Дом | 2376 кв.м. | п. Чепош. Дом + зу | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 108 | Дом | 25 соток | п. Усть-Сема. Дом берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 109 | Дом | 25 соток | п. Усть-Сема. Дом + участок | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 110 | Дом | 26 соток | п. Чепош Дом, брев., обшит деревом, 83 кв.м, мансарда, хор. ремонт, электричество, отопл. мест., на берегу р.Катунь, рядом лес, турбаза, документы готовы | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 111 | Земельные участки | 5 Га и 12 Га | левый берег р. Катунь, напротив Чемала, песочный пляж, ровное место, электричество | 1.500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 112 | Земельные участки | 12-30 соток | от 350.000 за 1 участок | Связаться с владельцем | ||
| 113 | Земельные участки | Разная | На вьезде в п. Элекмонар, напротив р. Катунь 10 участков | от 350.000 за 1 участок | Есть | Связаться с владельцем |
| 114 | Земельный участок | 7 соток | п. Усть-Сема. Земля голая. Берег реки Катунь, около моста | 1.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 115 | Земельный участок | 1,1 Га | п. Бешпельтир, берег р. Чичка | 1.200.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 116 | Земельный участок | 20 соток | п. Усть-Сема, рядом с магазинами | 1.200.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 117 | Земельный участок | 15 соток | п. Чепош, центр села | 1.300.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 118 | Земельный участок | 4 Га | За с. Бешпельтир перед маральником | 1.400.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 119 | Земельный участок | 20 соток | В Узнезе, берег р.Катунь | 1.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 120 | Земельный участок | 4 Га | 8 км от п. Узнезя, в сторону с. Бешпельтир | 1.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 121 | Земельный участок | 4 Га | От п. Узнези в сторону с. Бешпельтир | 1.800.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 122 | Земельный участок | 2 Га | На берегу р. Чемалка, Выше п. Чемал на 12 км | 1.800.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 123 | Земельный участок | 5,2 Га | п. Бешпельтир, берег р. Чичка | 2.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 124 | Земельный участок | 1 Га | Выше п. Чемал на 7 км | 2.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 125 | Земельный участок | 26 Га | Поляна Алсу (за турбазой "Берель", перед турбазой "Катунью") | 2.500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 126 | Земельный участок | 31 Га | Поляна Алсу (за турбазой "Берель", перед турбазой "Катунью") | 2.500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 127 | Земельный участок | 7,7 Га | 10 км от п. Чемал, в сторону туристической базы "Ареда" | 2.500.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 128 | Земельный участок | 3,7 Га | 7 км от п. Чемал, в сторону п. Еланды | 2.800.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 129 | Земельный участок | 1,8 Га | Между п. Чемал и п. Элекманар, берег р. Катунь | 3.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 130 | Земельный участок | 50 соток | Берег р. Катунь, п. Элекмонар на вьезде | 3.800.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 131 | Земельный участок | 3 Га | 4 км от с. Узнезя в сторону с. Бешбильтир, берег речки Узнезя | 4.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 132 | Земельный участок | 78 Га | На берегу реки Катунь, п. Куюс, собственность, можно делить | 400.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 133 | Земельный участок | 3 Га | За п. Чемал в сторону п. Еланды | 8.500.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 134 | Земельный участок | 15 соток | п. Аюла, центр села | 800.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 135 | Земельный участок | 16 соток | п. Аскат | 800.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 136 | Земельный участок | 15 соток | п.Узнезя, возле горы | 850.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 137 | Земельный участок | 12 Га | Берег р. Бурла, район базы "Благодать" | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 138 | Земельный участок | 5,4 Га | Срочно и недорого! 10 км от с. Узнезя в сторону с. Бешпельтир, берег речки Узнезя, асфальтированный подъезд, есть электричество, можно делить | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 139 | Земельный пай | 4,5 Га | Паевая земля по Катуни в сторону п. Еланды | 2.000.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 140 | Земельный пай | 3 Га | 3 км от п. Чемал | 2.300.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 141 | Земельный пай | 5 Га | По реке Катунь, 3 км перед п. Еландой | 2.300.000 за 1 Га | Есть | Связаться с владельцем |
| 142 | Земельный пай | 13,9 Га | От Усть –Семы до Элекманара | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 143 | Земельный пай | 17,4 Га | п. Эдиган | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 144 | Земельный пай | 9,4 Га | п. Элекмонар | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 145 | Земельный участок | 14 Га | Живописный остров на Катуни, рядом с.Усть-Сема. | 19.000.000 | Связаться с владельцем | |
| 146 | Земельный участок | 0,85 Га | п. Анос Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 147 | Земельный участок | 1 Га | п. Чемал. Сельхоз. земля за Чемалом | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 148 | Земельный участок | 1,5 сот | п. Чемал. У вокзала под магазин | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 149 | Земельный участок | 1.76 Га | п. Чемал. Сельхоз. земля м/у Чемалом и Элекмонар. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 150 | Земельный участок | 10 Га | п. Анос | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 151 | Земельный участок | 10 соток | п. Усть-Сема. У моста | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 152 | Земельный участок | 1044 кв. м. | п. Чемал. Участок (в лесу) | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 153 | Земельный участок | 106 Га | п. Куюс. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 154 | Земельный участок | 12 соток | п. Чемал. Участок новостр. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 155 | Земельный участок | 12 соток | п. Чемал. Новостройки | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 156 | Земельный участок | 12 соток | п. Чемал. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 157 | Земельный участок | 1200 кв. м. | п. Чемал. Старый Аэродром | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 158 | Земельный участок | 14 соток | п. Аюла. На въезде | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 159 | Земельный участок | 14 соток | п. Чемал. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 160 | Земельный участок | 14 соток | п. Чемал. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 161 | Земельный участок | 14 соток | п. Элекмонар. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 162 | Земельный участок | 1404 кв.м. | п. Аскат, 3 ряд от леса | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 163 | Земельный участок | 15 соток | п. Аскат | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 164 | Земельный участок | 15 соток | п. Аюла. Середина села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 165 | Земельный участок | 15 соток | п. Бешпельтир | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 166 | Земельный участок | 15 соток | п. Узнезя. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 167 | Земельный участок | 15 соток | п. Узнезя. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 168 | Земельный участок | 15 соток | п. Чемал. Участок (в лесу) | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 169 | Земельный участок | 15 соток | п. Чемал. Новостройки | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 170 | Земельный участок | 15 соток | п. Чепош. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 171 | Земельный участок | 15 соток | п. Элекмонар. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 172 | Земельный участок | 15 соток | п. Элекмонар. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 173 | Земельный участок | 15 соток | п. Элекмонар. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 174 | Земельный участок | 15 соток | п. Элекмонар. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 175 | Земельный участок | 154 кв.м. | п. Элекмонар. Кемчик по ручью | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 176 | Земельный участок | 17 соток | п. Чемал. Старый аэродром | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 177 | Земельный участок | 17 соток | п. Чепош. Незавершенное строительство | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 178 | Земельный участок | 18 Га | п. Элекмонар. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 179 | Земельный участок | 18 соток | п. Элекмонар. Среди села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 180 | Земельный участок | 2 соток | п. Элекмонар. У заправки под магазин, офис | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 181 | Земельный участок | 20 соток | п. Узнезя. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 182 | Земельный участок | 20 соток | п. Чепош. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 183 | Земельный участок | 2160 кв.м. | п. Усть-Сема. На разъезде | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 184 | Земельный участок | 3 Га | п. Бешпельтир | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 185 | Земельный участок | 3 Га | Сельхоз. земля за Чемалом в сторону Еланды | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 186 | Земельный участок | 3.5 Га | п. Чемал. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 187 | Земельный участок | 3.7 Га | п. Чемал. Сельхоз.земля за Чемалом | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 188 | Земельный участок | 30 Га | п. Куюс. Сельхоз земля Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 189 | Земельный участок | 30 соток | п. Чемал. Сельхоз. земля за Чемалом в сторону Уожана, берег реки Чемалки | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 190 | Земельный участок | 34 Га | п. Куюс. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 191 | Земельный участок | 4 Га | п. Чемал. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 192 | Земельный участок | 50 соток | п. Элекмонар. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 193 | Земельный участок | 65 соток | п. Эликманар, проведен свет. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 194 | Земельный участок | 8 соток | п. Усть-Сема. Берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 195 | Земельный участок | 8 соток | п. Элекмонар. Ул. Алтайская | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 196 | Земельный участок | 9 соток | п. Элекмонар. Центр села | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 197 | Земельный участок | 9,5 соток | п. Чепош. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 198 | Земельный участок | 900 кв.м. | п. Чемал. Участок граничит с турбазой "Марьин остров" | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 199 | Земельный участок | 950 кв.м. | п. Чепош. Зу берег р.Чепош | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 200 | Квартира | 5 соток | п. Элекмонар. Квартира в 2-х квартирном доме | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 201 | Квартира | 988 кв.м. | п. Чепош. | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 202 | Санаторий | 7 Га | Санаторий. Общая площадь – 1216,38 кв.м. | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 203 | Туристическая база | 0,8 Га | п. Узнезя. Берег р. Катунь, дом 1 этаж-зима, 2- лето, 3 комнаты и кухня, баня, скважина, своя подстанция, сторожка. Все постройки узаконены, территория огорожена | 15.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
Район расположения: Шебалинский район
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 204 | Дом | 17 соток | с. Шебалино. Дом, река | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 205 | Дом | 18 соток | с. Шебалино. Дом , река | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 206 | Дом | 18 соток | с. Шебалино. Дом, гараж | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 207 | Дом | 35 кв. м | п. Камлак. Дом + участок | Уточнить | Связаться с владельцем |
| № | Объект | Площадь земельного участка | Описание | Цена (в рублях) | Фотографии и дополнительная информация | Связь с владельцем |
| 208 | Земельный участок | 96 Га | Алтайский район, с. Алтайское, рядом с маральником, по участку протекает река, есть ЛЭП, асфальтированный подъезд, на соседнем участке идет строительство базы отдыха, 25 км от "Бирюзовой Катуни" | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 209 | Нефтебаза | Уточнить | Город Бийск. Расположена 340 м от ж/д ст. Чемровка | Уточнить | Есть | Связаться с владельцем |
| 210 | Производственное помещение | Уточнить | Город Бийск. Производственное помещение 280 м2 заречье | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 211 | Производственное помещение | Уточнить | Город Бийск. Производственное помещение в заречье 3000 м2 цех + 200 м2 административное здание | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 212 | Склад | 0,22 Га | Город Бийск. Склад 1300 м2 | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 213 | Земельный участок | 1 Га | Бийский район, с.Верх-Катунское, берег реки Катунь, подьезд, электричество | 1.300.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 214 | Коттедж | 78 соток | КБийский район, оттедж 3 уровня, 460 м2, с.Малоенисейское, удобный подъезд с трассы | 4.000.000 | Есть | Связаться с владельцем |
| 215 | Земельный участок | 48 Га | Быстроистокский район, с. Хлеборобное | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 216 | Земельный участок | 1,5 Га | Красногорский район, п. Озеро Куреево. Участок берег озера | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 217 | Земельный участок | 0,55 Га | Смоленский район, п. Солоновка | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 218 | Земельный участок | 10 соток | Смоленский район, п. Платово | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 219 | Дом | Уточнить | Усть-Канский район, п. Усть – Кан, 2 к+к | Уточнить | Связаться с владельцем | |
| 220 | Земельный участок | 17,5 соток | Усть-Коксинский район, п. Усть-Кокса. Участок берег Катуни | Уточнить | Связаться с владельцем |

